RED VOŽNJE ZA GRADSKU LINIJU | |
RADNI DAN | |
POLAZAK | POVRATAK |
5:10 | 6:10 |
6:10 | 6:45 |
6:50 | 7:30 |
7:20 | 8:05 |
8:45 | 11:00 |
10:40 | 11:40 |
11:45 | 12:35 |
12:35 | 13:30 |
13:15 | 14:10 |
14:10 | 14:50 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:15 |
16:30 | 17:05 |
17:00 | 18:05 |
18:10 | 19:10 |
19:20 | 19:55 |
20:00 | 20:40 |
20:40 | 21:35 |
21:20 | 22:05 |
22:10 | 23:15 |
SUBOTA | |
POLAZAK | POVRATAK |
5:10 | 6:10 |
6:10 | 6:45 |
6:50 | 8:05 |
8:45 | 11:00 |
11:45 | 12:35 |
13:15 | 14:50 |
14:10 | 15:30 |
15:30 | 16:15 |
16:10 | 17:05 |
18:10 | 19:10 |
20:00 | 20:40 |
21:20 | 22:05 |
22:35 | 23:15 |
NEDJELJA I PRAZNIK | |
POLAZAK | POVRATAK |
6:10 | 6:45 |
7:20 | 8:05 |
8:45 | 11:00 |
11:45 | 12:35 |
13:15 | 15:30 |
16:10 | 17:05 |
18:00 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |