RED VOŽNJE ZA KANTONALNU LINIJU | |
RADNI DAN | |
POLAZAK | POVRATAK |
5:35 | 5:30 |
5:50 | 6:15 |
6:05 | 7:15 |
6:55 | 7:45 |
7:30 | 9:00 |
8:10 | 9:45 |
9:00 | 10:55 |
9:20 | 11:25 |
9:55 | 12:05 |
10:20 | 12:40 |
11:30 | 13:05 |
12:15 | 14:05 |
13:30 | 14:25 |
14:30 | 14:55 |
15:05 | 15:40 |
16:10 | 16:45 |
16:35 | 17:25 |
17:25 | 18:00 |
18:20 | 18:45 |
19:05 | 20:00 |
SUBOTA | |
POLAZAK | POVRATAK |
5:35 | 5:30 |
7:30 | 9:45 |
9:00 | 11:25 |
12:15 | 13:05 |
15:05 | 14:55 |
16:35 | 15:40 |
17:25 | 17:25 |
18:20 | 20:00 |
NEDJELJA I PRAZNIK | |
POLAZAK | POVRATAK |
5:35 | 5:30 |
7:30 | 9:45 |
9:00 | 11:25 |
12:15 | 13:05 |
15:05 | 14:55 |
16:35 | 15:40 |
17:25 | 17:25 |
18:20 | 20:00 |